| 2025年区级财政专项资金使用情况联动公开项目 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 资金使用部门 | 分配依据 | 分配流程 | 分配对象 | 分配金额 | 备注 |
| 3 | 生物医药产业 专项扶持资金 | 区科委 | 根据《关于加快松江区生物医药产业高质量集聚发展的若干政策规定》(沪松经规〔2022〕7号) | 企业申报,区科委评审,区科委公布评审立项结果、由区科委按相关流程直接拨付到企业。 | 获得松江区生物医药专项扶持项目的企业 | 1037.44 | |
2025年松江区区级专项补助资金分配结果
单位名称:上海市松江区科学技术委员会 单位:万元
序号 | 项目名称 | 资金来源 | 分配对象 | 金额 |
1 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 100 |
2 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海复宏汉霖生物医药有限公司 | 80 |
3 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海璟悦生物科技有限公司 | 50 |
4 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海璟图医疗科技有限公司 | 50 |
5 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海智伊医疗科技有限公司 | 20 |
6 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 八光商贸(上海)有限公司 | 20 |
7 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海法默生物科技有限公司 | 20 |
8 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 150 |
9 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 骏实生物科技(上海)有限公司 | 85.36 |
10 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 科罗诺司医疗器械(上海)有限公司 | 50 |
11 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海睿植康医疗科技有限公司 | 30 |
12 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 磅客策(上海)智能医疗科技有限公司 | 10 |
13 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海科罡医疗技术有限公司 | 10 |
14 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海卓昕医疗科技有限公司 | 10 |
15 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海品济生物科技有限公司 | 9.46 |
16 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海伍健医疗器械有限公司 | 3.53 |
17 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海七乙医疗科技有限公司 | 3.3 |
18 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海明品医学数据科技有限公司 | 100 |
19 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海韧致数据技术有限公司 | 60 |
20 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海康定医疗器械有限公司 | 20 |
21 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海新黄河制药有限公司 | 50 |
22 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | 5.79 |
23 | 生物医药产业专项扶持资金 | 区级专项资金 | 上海汇禾医疗科技股份有限公司 | 100 |
| 合计 |
|
| 1037.44 |